Элементы питания | ||
Наименование | Производитель | Цена (руб.) |
675 | PowerOne | 300,00 |
13 | PowerOne | 300,00 |
312 | PowerOne | 300,00 |
10 | PowerOne | 300,00 |
Тестер для элементов питания | RECOM | 800,00 |
Индивидуальные вкладыши | ||
Акрил | ||
Наименование | Производитель | Цена (руб.) |
Полная форма | Отофон | 1600,00 |
Сложная форма | Отофон | 2000,00 |
Комбинированый | Отофон | 2400,00 |
Косметический | Отофон | 1300,00 |
Катамараны | Отофон | 1800,00 |
Вентильное отверстие | Отофон | 200,00 |
С украшениями (1 камешек) | Отофон | 150,00 |
С украшениями (2 камешка) | Отофон | 200,00 |
С украшениями (3 камешек) | Отофон | 250,00 |
С украшениями (5 камешек) | Отофон | 300,00 |
С украшениями (цветок) | Отофон | 350,00 |
Замена трубочек | Отофон | 250,00 |
Добавление цвета | Отофон | 300,00 |
Примечание: Надбавка за срочное изготовление (в течении 24 часов) - 50%
Диагностика | |
Наименование | Цена (руб.) |
Комплексная компьютерная диагностика: ASSR + KСВП (компьютерная аудиометрия) + ОАЭ + импедансометрия + консультация |
7 000,00 |
Компьютерная аудиометрия (контроль КСВП) повторно | 5 000,00 |
Комплексное обследование: Осмотр ЛОРом + тимпанометрия + консультация |
1 500,00 |
Осмотр ЛОРом + консультация | 1 000,00 |
Аудиологическое обследование: импедансометрия + игровая аудиометрия/аудиометрия + консультация |
2 500,00 |
Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) | 1 000,00 |
Игровая аудиометрия | 1 800,00 |
Аудиометрия | 1 500,00 |
Тимпанометрия | 1 000,00 |
Снимок барабанной перепонки (цветная печать) | 1 000,00 |
Консультация сурдолога-оториноларинголога | 1 500,00 |
Международная аудиограмма (спортивная) | 2 000,00 |
Отофон, 2001-2023. Слуховые аппараты. Все права защищены.